|
|
||||
|
Vozidla |
||||
|
|
||||
|
Volná vozidla pro přepravy zboží |
||||
|
|
||||
|
|
DAF tandem | |||
| užitečná hmotnost 13t | ||||
| el.čelo | ||||
| výbava ADR i v zimním období | ||||
| paletový vozík | ||||
| 32 europalet | ||||
|
|
||||
|
|
DAF LF | |||
| užitečná hmotnost 6t | ||||
| skříň + hydraulické čelo, výbava ADR | ||||
| paletový vozík | ||||
| rozměry 6,50 x 244 x 2,50 | ||||
| 16 europalet | ||||
|
|
||||
|
|
Vozidla značky DAF | |||
| užitečná hmotnost 6,5t | ||||
| skříň + hydraulické čelo, výbava ADR | ||||
| paletový vozík | ||||
| rozměry 620 x 244 x 250 | ||||
| 16 europalet | ||||
|
|
||||
|
|
Volvo |
|||
| užitečná hmotnost 8,5t | ||||
| třístranná shrnovací plachta, hydraulické čelo, výbava ADR | ||||
| paletový vozík | ||||
| 17 europalet | ||||
|
|
||||
|
|
DAF | |||
| užitečná hmotnost 6,5t | ||||
| třístranná shrnovací plachta, hydraulické čelo, výbava ADR | ||||
| paletový vozík | ||||
| 16 europalet | ||||
|
|
||||
|
|
DAF XF | |||
| užitečná hmotnost 25t | ||||
|
|
||||
|
|
VOLVO FL | |||
| užitečná hmotnost 7,5t | ||||
| hydraulické čelo na 1500kg | ||||
| třístranná shrnovací plachta | ||||
| výbava ADR | ||||
| 18 europalet | ||||
|
|
||||
|
|
VZV Desta |
|||
|
|
||||
|
|
Ford Transit | |||
| užitečná hmotnost 1t ; 3 europalety | ||||
| vozidlo pro 6 osob | ||||
|
|
||||